เปิดข้อมูลลึกกองทัพบก 10 ปี หมดเงินซ่อมเฮลิคอปเตอร์ เบลล์ 212 แล้ว 900 ล้าน ผ่าน 3 บริษัทค้าอาวุธใหญ่โยงคอนเนกชันลึกบิ๊กพลเอก
กรณีเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกตก 3 ครั้งในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วัน จากครั้งแรก เฮลิคอปเตอร์แบบฮิวอี้ ครั้งที่สองเฮลิคอปเตอร์แบบแบล็คฮอว์กที่แก่งกระจาน ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นเฮลิคอปเตอร์แบบ เบลล์ 212 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 1 ราย ทั้ง 3 เหตุการณ์ทำให้กองทัพสูญเสียกำลังพลไปถึง 17 นาย
แม้ทางกองทัพได้ออกมาชี้แจงว่าเป็นอุบัติเหตุ กระนั้นได้ถูกตั้งคำถามถึงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเหมือนกัน
ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯ (TCIJ) ตรวจสอบพบว่า นับตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมาจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 กองทัพบก (กรมการขนส่งทหารบก) ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดหาอะไหล่ ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ เบลล์ 212 (พล.ต.พิทยา กระจ่างวงศ์ ผบ.ศูนย์ฝึกการบิน ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันมีจำนวน 20 ลำ- นสพ.ไทยโพสต์ 25 ก.ค.2554) ไปแล้ว 901.8.ล้านบาท ผ่าน 3 บริษัท ได้แก่
1.บริษัท เบลล์ เฮลิคอปเตอร์ เอเซีย (พีทีอี) จำกัดจากสิงคโปร์จำนวน 24 ครั้ง วงเงิน 715.4 ล้านบาท (ไม่รวมจัดซื้อจัดจ้างแบบ 206 จำนวน 4 ครั้ง 16.7 ล้านบาท)
2.บริษัท โรยัลสกาย จำกัด 1 ครั้ง วงเงิน 26.2 ล้านบาท
3.บริษัท ริชมอนด์ จำกัด 2 ครั้ง วงเงิน 160.2 ล้านบาท
ทั้ง 3 บริษัทเป็นผู้ค้าอาวุธรายใหญ่และเป็นคู่ค้ากับกองทัพมานาน โดย 1ใน 3 รายมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับอดีตนายทหารระดับสูงของกองทัพยศพลเอกคนหนึ่ง
ในส่วนของ บริษัท เบลล์ เฮลิคอปเตอร์ เอเซีย (พีทีอี) จำกัด การจัดซื้อจัดจ้างชิ้นส่วน เฮลิคอปเตอร์ครั้งใหญ่ จำนวน 791 รายการ เกิดขึ้นวันที่ 30 กันยายน 2552 วงเงิน 369.9 บาท รองลงมา 6 รายการ 37.5 ล้านบาท วันที่ 11 ก.ย. 2552 และ 36.7 ล้านบาท จำนวน 7 รายการ วันที่ 30 กันยายน 2553 (ดูตาราง)
การจัดซื้อจัดจ้างผ่าน บริษัท โรยัลสกาย จำกัด 1 ครั้ง 1 รายการ 26.2 ล้านบาท เกิดขึ้นวันที่ 30 มีนาคม 2552
และการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน บริษัท ริชมอนด์ จำกัด 2ครั้ง ครั้งแรก จำนวน 9 รายการ วงเงิน 37.9 ล้านบาท วันที่ 18 ธันวาคม 2551 ครั้งที่สอง จำนวน 7 รายการ 122.36 ล้านบาท วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552
เบ็ดเสร็จมีการใช้เงินผ่าน 3 บริษัท 918.5 ล้านบาท
การจัดซื้อจัดจ้างซ่อม ฮ. แบบ 212 และ แบบ 206 ผ่านบริษัท เบลล์ เฮลิคอปเตอร์ เอเซีย(พีทีอี)
วันจัดซื้อ จัดจ้าง | รายละเอียด | วงเงิน (บาท) |
29 มี.ค. 254 | ซื้อขายชิ้นส่วนซ่อมบำรุง จำนวน 2 รายการ | 1,483,295 |
25 ก.พ.2546 | ซื้อชินส่งซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วจำนวน 28 รายการ | 5,009,754 |
29 เม.ย. 2546 | ซื้อเครื่องมือสำหรับใช้ในการตรวจสอบ M/R GRIPSเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ 212 จำนวน 3 ชุด (5รายการ) | 1,345,452 |
3 ธ.ค. 2546 | ซื้อชิ้นส่วนซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ จำนวน 24 รายการ | 4,062,499 |
22 ส.ค. 2548 | ชิ้นส่วนซ่อมเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 212จำนวน 28 รายการ | 4,242,025 |
29 ก.ย. 2548 | ชิ้นส่วนซ่อมเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ212จำนวน 8 รายการ | 17,874,755 |
23 ส.ค. 2550 | ชิ้นส่วนซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ 43 รายการ | 18,232,446 |
23 ส.ค. 2550 | ชิ้นส่วนซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ 75 รายการ | 29,226,393 |
31 ส.ค. 2550 | ชิ้นส่วนซ่อมบำรุง 83 รายการ | 7,027,174 |
28 ก.ย. 2550 | ชิ้นส่วนซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 20 รายการ | 18,101,899 |
28 ก.ย. 2550 | ชิ้นส่วนซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์จำนวน 36 รายการ | 29,291,719 |
9 มิ.ย. 2551 | ชิ้นส่วนซ่อมเฮลิคอปเตอร์ใช้งานแบบทั่วไปแบบ212 จำนวน 24 รายการ | 9,189,574 |
30 ก.ย. 2551 | ชิ้นส่วนซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์แบบ จำนวน 21 รายการ | 9,659,886 |
30 ก.ย. 2551 | ชิ้นส่วนซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ แบบ212จำนวน 105 รายการ | 31,042,057 |
30 ก.ย. 2551 | ชิ้นส่วนซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์จำนวน 87 รายการ | 31,008,834 |
18 ธ.ค. 2551 | ชิ้นส่วนซ่อมเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ206จำนวน 12 รายการ | 2,140,129 |
18 ธ.ค. 2551 | ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องมือขั้นสนามและบริภัณพ์ภาคพื้น แบบ206และแบบ212จำนวน 24 รายการ | 4,432,004 |
16 ม.ค. 2552 | ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ212จำนวน 81 รายการ | 16,933,922 |
28 ก.ค. 2552 | ชิ้นส่วนซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์แบบ206 ไปจำนวน 7 รายการ | 1,753,368 |
11 ก.ย. 2552 | ชิ้นส่วนซ่อมเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปจำนวน 6 รายการ | 37,519,326 |
28 ก.ย. 2552 | ชิ้นส่วนซ่อมเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ212จำนวน 20 รายการ | 6,546,270 |
30 ก.ย. 2552 | ชิ้นส่วนเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ212จำนวน 791 รายการ | 369,925,450 |
30 ก.ย. 2553 | ชิ้นส่วนซ่อมเฮลิคอปเตอร์ แบบ 212 จำนวน40 รายการ | 23,961,026 |
30 ก.ย. 2553 | ชิ้นส่วนซ่อมเฮลิคอปเตอร์ใช้งานแบบ212จำนวน 7 รายการ | 36,798,400 |
30 ก.ย. 2553 | ชิ้นส่วนซ่อมเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ212 จำนวน 9 รายการ | 10,707,892 |
30 ก.ย. 2553 | ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ206จำนวน 8 รายการ | 1,291,571 |
15 ก.พ. 2554 | ชิ้นส่วนซ่อมเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ212 จำนวน 9 รายการ | 3,293,198 |
รวม | 732,100,314 |
ที่มา: ศูนย์ข้อมูล &ข่าวสืบสวน ฯ (TCIJ)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น